熱門(mén)關(guān)鍵詞: BMS電池管理系統(tǒng)廠家 軌道交通電源系統(tǒng) EV動(dòng)力電池系統(tǒng) 儲(chǔ)能系統(tǒng)BMS 高壓箱
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0752-26299910752-2629991
1030*630*240mm單箱44S2P參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)電壓(V): | 140.8(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
額定容量(Ah): | 180 |
能量密度(Wh/Kg): | 123 |
電壓范圍(V): | 121~183(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
10S最大放電電流(A): | 540 |
充電電流(A): | 90(可根據(jù)客戶(hù)需要定做) |
循環(huán)壽命(次): | >2000(80% DOD) |
管理系統(tǒng)工作電壓(DC V): | 24 |
SOC估算精度: | <5% |
溫差: | <=8°C |
箱體尺寸(mm) | 1030*630*240 |
熱管理方式: | 自然散熱 |
應(yīng)用范圍: | 8~8.5米大巴 |
1030*630*240mm單箱40S2P參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)電壓(V): | 128(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
額定容量(Ah): | 180 |
能量密度(Wh/Kg): | 119 |
電壓范圍(V): | 110~166(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
10S最大放電電流(A): | 540 |
充電電流(A): | 90(可根據(jù)客戶(hù)需要定做) |
循環(huán)壽命(次): | >2000(80% DOD) |
管理系統(tǒng)工作電壓(DC V): | 24 |
SOC估算精度: | <5% |
溫差: | <=8°C |
箱體尺寸(mm) | 1030*630*240 |
熱管理方式: | 自然散熱 |
應(yīng)用范圍: | 8~8.5米大巴 |
1030*630*240mm單箱28S3P參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)電壓(V): | 89.6(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
額定容量(Ah): | 270 |
能量密度(Wh/Kg): | 121 |
電壓范圍(V): | 77~116(可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行匹配) |
10S最大放電電流(A): | 650 |
充電電流(A): | 90(可根據(jù)客戶(hù)需要定做) |
循環(huán)壽命(次): | >2000(80% DOD) |
管理系統(tǒng)工作電壓(DC V): | 24 |
SOC估算精度: | <5% |
溫差: | <=8°C |
箱體尺寸(mm) | 1030*630*240 |
熱管理方式: | 自然散熱 |
應(yīng)用范圍: | 10~10.5米大巴 |
大巴推薦系統(tǒng)方案 | |||||||
電壓(V) | 串?dāng)?shù)(S) | 電量(kWh) | 電箱組合 | 電箱數(shù)量 | 能量密度 | 電芯數(shù)量 | 工作電壓范圍(V) |
563.2 | 2P176S | 101.4 | 4A1 | 4 | 122 | 352 | 440~642.4 |
550.4 | 2P172S | 99 | 3A1+1A2 | 4 | 119 | 344 | 430~627.8 |
537.6 | 2P168S | 96.8 | 2A1+2A2 | 4 | 119 | 336 | 420~613.2 |
524.8 | 2P164S | 94.5 | 1A1+3A2 | 4 | 119 | 328 | 410~598.6 |
512 | 2P160S | 92.2 | 4A2 | 4 | 119 | 320 | 400~584 |
537.6 | 3P168S | 145.2 | 6A3 | 6 | 121 | 504 | 420~613.2 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
微信掃一掃